
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Voltage | Current | VCEsat/V | VGEth/V | Frequency/HZ | Gross die | Chip Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
1200V | 40A | 1.7 | 6.0 | 0K-20K | 1324 | Contact us |
1200V | 40A | 1.9 | 5.3 | 20K-40K | 895 | Contact us |
750V | 25A | 1.6 | 5.8 | 0K-20K | 1324 | Contact us |
750V | 15A | 1.6 | 5.9 | 0K-20K | 1990 | Contact us |
750V | 330A | 1.4 | 5.6 | 0K-20K | 217 | Contact us |
750V | 275A | 1.8 | 5.8 | 0K-20K | 239 | Contact us |
750V | 150A | 1.6 | 6.0 | 0K-20K | 390 | Contact us |
650V | 150A | 1.7 | 5.6 | 0K-20K | 526 | Contact us |
650V | 75A | 1.6 | 4.6 | 20K-40K | 1243 | Contact us |
650V | 40A | 2.1 | 5.6 | 0-20K | 1603 | Contact us |

联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.kh.shqiaxing.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 suncitygroup太阳新城(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号