
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | VCE(sat)@Tj=25℃typ. (V) | (Eon+Eoff)@Tj=125℃typ. (MJ) | Circuit | Rth(J-C) K/W | Package | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP150GT120HBA2 | 1200 | 150 | 1.70 | 26.1 | Half Bridge | 0.203 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP200GT120HBA2 | 1200 | 200 | 1.70 | 36.8 | Half Bridge | 0.143 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP100GT120HBA2 | 1200 | 100 | 1.70 | 18.5 | Half Bridge | 0.278 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP100GT120HBA1 | 1200 | 100 | 1.70 | 18.5 | Half Bridge | 0.278 | A1.0 | 样品申请 | ||
GCP40GU120HBA1 | 1200 | 40 | 3.10 | 6.3 | Half Bridge | 0.447 | A1.0 | 样品申请 | ||
GCP50GU120HTB1 | 1200 | 50 | 3.10 | 7.9 | Half Bridge | 0.316 | B1.3 | 样品申请 | ||
GCP400GU120HBA2 | 1200 | 400 | 3.10 | 41.6 | Half Bridge | 0.047 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP300GU120HBA2 | 1200 | 300 | 3.10 | 32.7 | Half Bridge | 0.063 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP200GU120HBA2 | 1200 | 200 | 3.10 | 24.6 | Half Bridge | 0.095 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP100GU120HBA2 | 1200 | 100 | 3.10 | 15.7 | Half Bridge | 0.180 | A2.0 | 样品申请 |

联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.kh.shqiaxing.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 suncitygroup太阳新城(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号